Tabla de Selección para Clemas de Resorte de Dos Conductores
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | Datos Técnicos | Código en Color Gris | Código en Color Azul | Código en Tierra | Tapa | Puentes No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
ST 2,5 | 5/48/36 | 2.5 mm2 26-12 AWG 800 V 32 A | 3031212 | 3031225 | 3031238 | 3030417 | 2/3030161 3/3030174 4/3030187 5/3030190 10/3030213 20/3030226 | 1204517 | UC-TM 5 (Central) UC-TMF 5 (Lateral) |
ST 4 | 6/56/36 | 4 mm2 26-10 AWG 800 V 40 A | 3031364 | 3031377 | 3031380 | 3030420 | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TM 6 (Central) UC-TMF 6 (Lateral) |
ST 6 | 8/70/44 | 6 mm2 24-8 AWG 800 V 52 A | 3031487 | 3031490 | 3031500 | 3030433 | 2/3030284 3/3030297 4/3030307 5/3030310 10/3030323 | 1204520 | UC-TM 8 (Central) UC-TMF 8 (Lateral) |
ST 10 | 10/71/50 | 10 mm2 24-6 AWG 800 V 65 A | 3036110 | 3036123 | 3036136 | 3036644 | 2/3005947 | 1206612 | UC-TM 10 (Central) UC-TMF 10 (Lateral) |
ST 16 | 12/80/51 | 16 mm2 24-4 AWG 800 V 90 A | 3036149 | 3036152 | 303616 | 3036657 | 2/3005950 | 1206612 | UC-TM 12 (Central) UC-TMF 12 (Lateral) |
ST 35 | 16/100/59 | 35 mm2 14-2 AWG 800 V 125 A | 3036178 | 3036181 | 3036194 | No Necesaria | 2/3005963 | 1206612 | UC-TM 16 (Central) UC-TMF 16 (Lateral) |
Tabla de Selección para Clemas de Resorte de Tres Conductores
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | Datos Técnicos | Código en Color Gris | Código en Color Azul | Código en Tierra | Tapa | Puentes No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
ST 2,5-TWIN | 5/57/47 | 2.5 mm2 26-12 AWG 500 V, 30 A | 3044513 | 3044526 | 3044539 | 3047141 | 2/3030161 3/3030174 4/3030187 5/3030190 10/3030213 20/3030226 | 1204517 | UC-TM 5 |
ST 4-TWIN | 6/71/36 | 4 mm2 26-10 AWG 800 V, 40 A | 3031393 | 3031403 | 3031416 | 3030491 | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TM 6 |
Tabla de Selección para Clemas de Resorte de Cuatro Conductores
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | Datos Técnicos | Código en Color Gris | Código en Color Azul | Código en Tierra | Tapa | Puentes No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
ST 2,5-QUATTRO | 5/72/36 | 2.5 mm2 26-12 AWG 800 V 28 A | 3031306 | 3031319 | 3031322 | 3030514 | 2/3030161 3/3030174 4/3030187 5/3030190 10/3030213 20/3030226 | 1204517 | UC-TM 5 |
ST 4-QUATTRO | 6/65/47 | 4 mm2 26-10 AWG 500 V 39 A | 3044571 | 3044584 | 3044597 | 3047170 | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TM 6 |
¿Necesitas ayuda?