Clemas Portafusible de Tornillo
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | Datos Técnicos | Led | Fusible | Código | Tapa Final | PUENTES No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
UT 4-HESI (5X20) | 6/58/73 | 6 mm2 24-10 AWG 500 V 6,3 A | Sin indicación | 5 X 20 | 3046032 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1205053 | UC-TM 6 |
UT 4-HESILED 24 (5X20) | 6/58/73 | 6 mm2 24-10 AWG 500 V 6,3 A | 12-30VCD | 5 X 20 | 3046090 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1205053 | UC-TM 6 |
UT 4-HESILA 250 (5X20) | 6/58/73 | 6 mm2 24-10 AWG 500 V 6,3 A | 110-250 VCD/AC | 5 X 20 | 3046100 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1205053 | UC-TM 6 |
UT 6-HESI (6,3X32) | 8/58/73 | 10 mm2 24-8 AWG 630 V 10 A | Sin indicación | 1 1/4 x 1/4 | 3046401 | No Necesaria | 2/3030284 3/3030297 4/3030307 5/3030310 10/3030323 | 1205066 | UC-TM8 |
UKK 5-HESI (5X20) | 8/86/79 | 4 mm2 24-12 AWG 400 V 6,3 A | Sin indicación | 5 X 20 | 3007204 | No Necesaria | 10/2772080 | 1205053 | UC-TM 8 |
UK 10,3- HESI N | 18/81/66 | 25 mm2 18-4 AWG 690 V 32 A | Sin indicación | 10,3 X 38 | 3007204 | No Necesaria | 10/2772080 | 1205053 | UC-TM 8 |
Clemas Portafusible de Resorte
CLEMAS PORTAFUSIBLE DE RESORTE | |||||||||
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | Datos Técnicos | Led | Fusible | Código | Tapa | Puentes No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
ST 4-HESI (5X20) | 6/61/62 | 4 mm2 28-10 AWG 500 V | Sin indicación | 5 X 20 | 3036369 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TMF 6 |
ST 4-HESILED 24 | 6/61/62 | 4 mm2 28-10 AWG 500 V | 12-30VCD | 5 X 20 | 3036547 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TMF 6 |
ST 4- HESILA 250 | 6/61/62 | 4 mm2 28-10 AWG 500 V | 110-250 VCD/AC | 5 X 20 | 3036563 | No Necesaria | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TMF 6 |
ST 4-HESI (6,3 X 32) | 8/77/69 | 4 mm2 28-10 AWG 500 V | Sin indicación | 1 1/4 x 1/4 | 3036385 | No Necesaria | 2/3030284 3/3030297 4/3030307 5/3030310 10/3030323 | 1204517 | UC-TMF 8 |
CLEMA PORTAFUSIBLE DE DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE
CLEMA PORTAFUSIBLE DE DESPLAZAMIENTO DE AISLANTE | |||||||||
Modelo | Dimensiones mm (Ancho/Largo/Altura) | DATOS TECNICOS | LED | FUSIBLE | CODIGO | TAPA FINAL | PUENTES No.de Polos/Código | Desarmador | Rótulo |
PIT 4-HESI(5×20) | 6/82/65 | 6 mm2 24-10 AWG 500 V 6.3A | Sin indicación | 5 X 20 | 3211861 | 3030420 | 2/3030336 3/3030242 4/3030255 5/3030349 10/3030271 20/3030365 | 1204517 | UC-TM6 |
¿Necesitas ayuda?