Fuentes de poder, esenciales para dar alimentación a diversos dispositivos industriales, tales como PLC´s, tarjetas de control, convertidores o acondicionadores de señal, sensores, etc.
Podemos ofrecer la fuente adecuada de acuerdo a sus necesidades: Tamaño, funcionalidad, desempeño…. Varios modelos diferentes.
También ofrecemos Convertidores de C.D. a C.D., para obtener voltajes estabilizados de 24 V.C.D. a partir de tensiones continuas.
Fuentes de Poder TRIO POWER Fuentes que ofrecen funcionalidad básica, carcasa de metal, rango de operación: -25 a 70 grados centígrados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes de Poder TRIO POWER, Monofásicas
|
Fuentes de Poder TRIO POWER, Trifásicas
Código | Referencia | Voltaje de Entrada | Voltaje de salida | Corriente nominal |
2866462 | TRIO-PS/3AC/24DC/5 | 2x /3x 320VAC..575VAC | 24VDC | 5A |
2866459 | TRIO-PS/3AC/24DC/10 | 2x /3x 320VAC..575VAC | 24VDC | 10A |
2866394 | TRIO-PS/3AC/24DC/20 | 2x /3x 320VAC..575VAC | 24VDC | 20A |
2866404 | TRIO-PS/3AC/24DC/40 | 2x /3x 320VAC..575VAC | 24VDC | 40A |
Fuentes de Poder QUINT Fuentes compactas equipadas con reserva de energía (Power Boost, mas de 20 ms), aviso de falla inminente mediante un contacto seco, y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), la cual permite disparar de forma instantánea y selectiva interruptores termomagnéticos estándar, evitando que todo el sistema quede desenergizado al aparecer un corto en algún subcircuito. Carcasa de metal, rango de operación de -25 a 70 grados centígrados, puede energizarse con C.D. y puede conectarse en paralelo para aumentar la corriente o usarse en sistemas redundantes. El voltaje de salida es ajustable en un rango limitado.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes de Poder QUINT POWER, Monofásicas
|
Fuentes de Poder QUINT POWER, Trifásicas
Código | Referencia | Voltaje de Entrada | Voltaje de salida | Corriente Nominal In Boost SFB (12ms) |
2866734 | QUINT-PS /3AC/24DC/5 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 24VDC | 5 A/ 7.5 A |
2866705 | QUINT-PS /3AC/24DC/10 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 24VDC | 10 A/ 15 A |
2866792 | QUINT-PS/3AC/24DC/20 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 24VDC | 20 A/ 27 A |
2866802 | QUINT-PS/3AC/24DC/40 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 24VDC | 40 A/ 45 A |
2938219 | QUINT-PS-3×400-500AC/48DC/10 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 48VDC | 10 A/ 13 A |
2938222 | QUINT-PS-3×400-500AC/48DC/20 | 3x 320 ..575VAC / 2x 450..800VDC | 48VDC | 20 A/ 22 A |
Accesorios QUINT POWER
Código | Referencia | Descripción |
2938963 | QUINT-DIODE/40 | Módulo de redundancia para desacoplar dos fuentes en paralelo |
2315253 | VIP-2/SC/PDM-2/16 | Módulo de distribucion de potencial 8 circuitos |
2315269 | VIP-2/SC/PDM-2/24 | Módulo de distribucion de potencial 12 circuitos |
2315272 | VIP-2/SC/PDM-2/32 | Módulo de distribucion de potencial 16 circuitos |
2963860 | SD-US/SC/LA/GY | Toma de corriente simple para montaje en riel Din 35mm |
5600461 | EM-DUO 120/15 | Toma de corriente dual para montaje en ril Din 35mm |
Fuentes de Poder MINI Fuentes de poder de alto desempeño, con un diseño delgado, alimentación universal y Power Boost. Monitoreo del estado de la fuente a través de un transistor. Temperatura de operación de -25 a 70 grados centígrados. Ideal para tableros con poco espacio.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes de Poder MINI POWER, Entrada Monofásica
|
Fuentes de Poder STEP Fuentes de desempeño básico, en un diseño compacto, alimentación universal. Temperatura de operación de -25 a 70 grados centígrados. Ideal para tableros con poco espacio.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuentes de Poder STEP POWER, Entrada Monofásica
|
Convertidor de C.D. a C.D.
Código | Referencia | Voltaje de Entrada | Voltaje de Salida | Corriente Nominal |
2866378 | QUINT-PS-24DC/24DC/10 | 18 ..32VDC | 24VDC | 10A |
2938222 | MINI-PS-12-24DC/24DC/1 | 10..32VDC | 24VDC | 1A |
2938219 | MINI-PS-48-60DC/24DC/1 | 36..75VDC | 24VDC | 1A |
Quizá te interese:
¿Necesitas ayuda?