Los dispositivos de protección contra transitorios de Phoenix Contact protejen los equipos contra transitorios de voltaje, combinan la máxima potencia con una elevada duración y son de fácil instalación.
Los equipos electrónicos se protegen de forma segura y se reducen los costos de mantenimiento. La instalación de los dispositivos de protección contra sobretensiones es sencilla, rentable y compacta.
Supresores de Voltajes Transitorios
Protección Tipo I + II
Protección vasta (Descargadores de corriente de rayo). Apropiada para instalar en acometida de instalaciones industriales, sitios de telecomunicaciones. Ideales en ubicaciones donde se esperan descargas de rayo.
Protección Tipo II
Protección intermedia para tableros de máquinas ó tableros derivados. Protección de drives, etc..
Protección Tipo III
Protección fina, especial para dispositivos electrónicos: Fuentes , PLC´s, PC´s, pantallas de visualización, etc.
TRABTECH – PLUGTRAB MCR. Protección contra sobretensiones para interfaces de medición y control.
Protección fina, especial para dispositivos electrónicos: Fuentes , PLC´s, PC´s, pantallas de visualización, etc.
TRABTECH – TERMITRAB MCR. Protección contra sobretensiones para interfaces de medición y control.
Elementos de protección en forma de clema
Señales Analógicas
Señales Digitales
DATATRAB. Protección contra sobretensiones para tecnologías de información.
Elementos de protección en forma de clema
Señales Analógicas
Señales Digitales
Código | Modelo | Corriente de rayo (10/350µs) | Capacidad transitoria máx.. (8/20µs) | Voltaje trifásico | Tipo | Conexión |
2859712 | FLT-CP-3S-350 | 100KA | 25KA | 440V… 480V | I + II | 3 fases, N + GND |
2859725 | FLT-CP-3C-350 | 75KA | 25KA | 440V… 480V | I + II | 3 fases + GND |
51230022 | POWERSET BC/3+1-100/FM/PLUS/220 | 100kA | 100kA | 220V | I + II | 3 fases, N + GND |
51230023 | POWERSET BC/3/FM/PLUS/220 | 50kA | 50kA | 220V | I + II | 3 fases + GND |
Código | Modelo | Capacidad transitoria máx.. (8/20µs) | Voltaje | Descripción |
2856702 | SFP 1-20/120AC | 10KA | 127V AC | Supresor con filtro EMI/RFI integrado |
5604063 | EM-DUO 120/15/SPD/AUX | 10KA | 127V AC | Supresor incorporado en contacto dúplex para montaje en riel |
2839334 | PT 2-PE/S-120AC-ST | 10KA | 120V AC/DC | Cartucho de protección, se enchufa en base PT-BE/FM |
2839318 | PT 2-PE/S- 24AC-ST | 10KA | 24V AC/DC | Cartucho de protección, se enchufa en base PT-BE/FM |
2839282 | PT-BE/FM | Base para montaje en riel, socket para cartuchos PT 2-PE/S… |
Código | Modelo | Aplicación | Descripción | Capacidad (8/20µs) |
2856032 | PT 1X2-24DC-ST | 1 Señal analógicas 4-20mA | 1 Circuito Flotante | 20kA |
2856126 | PT 1X2+F-BE | Base de Montaje p/PT 1X2.. | 1 Circuito Flotante | 20kA |
2838228 | PT 2X2-24DC-ST | 2 Señal analógicas 4-20mA | 2 Circuito Flotante | 20kA |
2839224 | PT 2X2+F-BE | Base de Montaje p/PT 2X2.. | 2 Circuito Flotante | 20kA |
2839240 | PT 4-24DC-ST | 1 Señal analógicas de RTD | 1 Circuito Flotante de 3 o 4 conductores | 20kA |
2839415 | PT 4+F-BE | Base de Montaje p/PT 4.. | 1 Circuito Flotante de 3 o 4 conductores | 20kA |
2856087 | PT 2X1-24DC-ST | 2 Señal digitales 24VDC | 2 señales digitales c/potencial de referencia común | 20kA |
2856142 | PT 2X1+F-BE | Base de Montaje p/PT 2X1.. | 2 señales digitales c/potencial de referencia común | 20kA |
2838322 | PT 4X1-24DC-ST | 4 Señal digitales 24VDC | 4 señales digitales c/potencial de referencia común | 20kA |
2839376 | PT 4X1+F-BE | Base de Montaje p/PT 4X1.. | 4 señales digitales c/potencial de referencia común | 20kA |
2839185 | PT 2X1VA-120AC-ST | 2 Señal digitales 120VAC | 2 señales digitales c/potencial de referencia común | 8kA |
2839282 | PT-BE/FM | Base de Montaje p/PT 2X1VA | 2 señales digitales c/potencial de referencia común | 8kA |
Código | Modelo | Aplicación | Descripción | Capacidad (8/20µs) |
2804610 | LIT 1X2-24 | 1 Señal analógica de 4-20mA | 1 Circuito de 2 conductores | 20kA |
2804623 | LIT 2X2-24 | 2 Señal analógica de 4-20mA | 2 Circuito de 2 conductores | 20kA |
2804636 | LIT 2X1-24 | 2 Señal digitales 24VDC | 2 señales c/referencia común | 20kA |
2804649 | LIT 4X1-24 | 4 Señal digitales 24VDC | 4 señales c/referencia común | 20kA |
Código | Modelo | Aplicación | Información de conexión | Capacidad (8/20µs) |
2881007 | DT-LAN-CAT.6+ | Ethernet Cat. 6 hasta 1 Gb, Profinet; ISDN S0, ATM | Puertos RJ 45 | 2kA |
2920612 | DT-UFB-485/BS | Serial RS 485 | Conectores DB 9 Hembra – Macho | 10kA |
2803069 | DT-UFB-V24/S-9-SB | Serial RS 232 V.24 | Conectores DB 9 Hembra – Macho | 10kA |
2803072 | DT-UFB-V24/S-SB-SET | Serial RS 232 V.24 | Igual que el anterior pero c/cable adaptador para DB 25 | 10kA |
2882925 | DT-TELE-RJ45 | Telefonía analógica, ADSL/T-DSL, ISDN UKO | Conector RJ 45 y adaptadores para RJ11 y RJ 12 | 10kA |
¿Necesitas ayuda?